Inicio Contactenos Mapa del Sitio
     

Sunday, September 05, 2010
   
  Indicadores y manuales de Proyectos  
 

                  NUEVO FISE

Cartera 2010

RESUMEN X SECTOR CARTERA 2010

SECTOR N° PROY MONTO TOTAL APORTE FISE BENEF
Agua y Saneamiento 292 385.944.486,63 352.180.570,17 282.127
Educación 27 6.742.147,97 6.742.147,97 24.491
Obras y Servicios Comunitarios 6 9.351.637,53 9.351.637,53 35.497
Salud 5 2.419.153,39 2.419.153,39 12.671
Transporte 56 35.313.728,20 35.313.728,20 462.639
Total general 386 439.771.153,72 406.007.237,26 817.425
         
         

RESUMEN X FUENTE CARTERA 2010

FUENTE N° PROY MONTO TOTAL APORTE FISE BENEF
ACDI 6 12.424.099,21 12.424.099,21 3.328
BID6 103 91.407.557,93 91.407.557,93 496.231
BM 194 267.373.010,01 236.701.646,04 187.865
COSUDE 21 42.522.041,00 39.429.488,51 19.488
KFW6D 27 8.140.368,26 8.140.368,26 24.700
KFW6P 16 6.691.817,73 6.691.817,73 47.442
OPE3 19 11.212.259,58 11.212.259,58 38.371
Total general 386 439.771.153,72 406.007.237,26 817.425
         
         

RESUMEN X MUNICIPIOS CARTERA 2010

DELEGACION N° PROY MONTO TOTAL APORTE FISE BENEF
Boaco 20 26.103.785,88 22.408.475,28 15.936
Carazo 20 9.740.444,52 9.740.444,52 24.213
Chinandega 20 20.976.509,80 20.704.659,80 25.210
Chontales 49 37.485.506,17 35.827.674,38 119.313
Estelí 13 13.182.767,90 12.066.304,10 6.813
Granada 5 5.487.644,08 5.450.962,68 7.022
Jinotega 34 58.953.375,52 54.984.056,80 55.841
León 24 27.253.319,25 23.624.819,25 19.103
Madriz 12 22.099.794,89 15.492.197,26 10.487
Managua 19 18.148.416,43 16.852.261,46 314.215
Masaya 14 7.861.022,52 7.861.022,52 27.237
Matagalpa 55 87.825.204,23 83.191.617,75 57.320
Nueva Segovia 11 31.166.939,64 26.602.094,66 14.107
Región Autónoma Atlántico Sur 27 37.190.078,20 35.650.048,69 43.557
Río San Juan 34 17.310.864,95 16.782.226,75 22.928
Rivas 23 11.916.437,67 11.699.329,29 37.479
Región Autónoma Atlántico Norte 6 7.069.042,07 7.069.042,07 16.644
Total general 386 439.771.153,72 406.007.237,26 817.425

 

PROYECTOS DE A&S TERMINADOS

PERIODO 2007-2009

Fuente    AÑO       N° Proyectos Benef Empleos  Letrinas  Pozos  MAG  MABE      Monto    Millones C$
ACDI 2007 2 262 34 30 2 0 0 1,11
  2009 3 4.929 321 868 1 1 8,76
Total ACDI   5 5.191 355 898 2 1 1 9,88
BID6 2007 13 10.870 2.136 1.419 3 6 3 23,67
  2008 28 41.005 4.441 3.388 72 27 6 61,19
  2009 35 51.247 6.716 4.017 43 1 1 120,85
Total BID6   76 103.122 13.293 8.824 118 34 10 205,72
COS3 2007 5 2.856 301 168 4 3 6 4,05
Total COS3   5 2.856 301 168 4 3 6 4,05
COS4 2007 35 11.048 396 595 70 0 0 42,25
  2008 24 11.263 1.615 1.045 39 12 9 27,38
Total COS4   59 22.311 2.011 1.640 109 12 9 69,63
GOB1 2007 2 1.857 346 26 0 9 0 6,27
Total GOB1   2 1.857 346 26 0 9 0 6,27
KFW5 2007 1 252 47 42 2 0 0 0,60
Total KFW5   1 252 47 42 2 0 0 0,60
KFW6 2007 6 5.347 221 44 16 3 0 4,24
  2008 2 1.651 219 164 1 3 0 3,64
  2009 9 12.020 976 828 166 0 0 24,98
Total KFW6   17 19.018 1.416 1.036 183 6 0 32,86
KW6D 2008 8 8.452 422 768 1 3 3 10,99
Total KW6D   8 8.452 422 768 1 3 3 10,99
OPE3 2008 4 5.367 229 803 0 0 0 5,67
  2009 7 13.098 209 944 0 0 10,65
Total OPE3   11 18.465 438 1.747 0 0 0 16,32
Total General 184 181.524 18.629 15.149 419 68 29 356,32